首页

THIS NAME

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

第二届环境类实验操作技能大赛获奖情况公示

发布日期:2019-07-01    作者:     来源:伟德国际     点击:

序号 奖项 姓名 总成绩 公司 学号 班级
1 一等奖
(2个)
曹诗达 85 化学分子与工程学院 1002160308 化学1603
2 杜茜 80.5 伟德国际 201821002092 环境类1804
3 二等奖
(4个)
刘香君 78.5 伟德国际 3403170202 环工1702
4 孟朝煜 76.5 伟德国际 3403170204 环工1702
5 李楚琪 75 海外教育学院 201821140005 制药(国)1801
6 钱钰丰 75 化学与分子工程学院 2001170420 应化1704
7 三等奖
(5个)
梁天颖 74.5 伟德国际 3403170105 环工1701
8 郭翀 74 伟德国际 3403170116 环工1701
9 金瑞明 74 伟德国际 3405170116 水质1701
10 徐家胤 73 伟德国际 3403170229 环工1702
11 祝宇姝 70 伟德国际 3403170113 环工1701
12 纪念品
(19个)
李硕 69 伟德国际 3403170219 环工1702
13 李晓晗 68.5 伟德国际 3403170201 环工1702
14 安正超 68.5 化学分子与工程学院 2001170311 应化1703
15 吴迪 66.5 伟德国际 201821002008 环境类1801
16 高志阳 65.5 伟德国际 201821002074 环境类1803
17 杜雪龙 65 伟德国际 201821002043 环境类1802
18 阎一方 63.5 化学分子与工程学院 1002160323 化学1603
19 冯曼航 61.5 化学分子与工程学院 201821004011 化学类1801
20 吴磊 61 化学与分子工程学院 201821004198 化学类1807
21 刘玲 59 伟德国际 3402170106 环科1701
22 黄涛 57 伟德国际 201821002150 环境类1804
23 王善伟 55 伟德国际 3405170224 水质1702
24 王明铭 50 化学与分子工程学院 201821004196 化学类1807
25 唐传竹 49.5 伟德国际 201821002112 环境类1804
26 周贤东 43 安全科学与工程学院 201821102148 安全1805

 

上一条:2019年伟德国际拟录取转专业员工公示 下一条:伟德国际员工预备党员转正公示

关闭